
——Se presenta el listado de beneficiarios definido por Ordenanza 1168/2018 para el Barrio 56 viviendas – COOPTEBA- próximas a entregarse a fin de que se inicie el período de OPOSICIÓN.
El mismo se encontrará abierto por el término de 5 (cinco) días a partir de la fecha 22 de marzo de 2019 y hasta 27 de marzo de 2019 inclusive publicándose en el Diario de Rauch, pagina web del Municipio www.rauch.mun.gba.gov.ar , facebook “Maxi Suescun Intendente”, cartelera Palacio Municipal y lugares de concurrencia pública.-
Las oposiciones presentadas, deberán ser entregadas por escrito y debidamente justificadas en la Municipalidad de Rauch, sita en calle Rivadavia 750 de Rauch en el horario de 8:30 hs a 12:30 hs.
1 POFFER, MARIELA EVANGELINA 20.041.457 Parc. 4 Mz. 31 K
2 ACHAGA, MARIA GISELLE 34.961.389 Parc. 9 Mz. 31 G
3 ACHAGA, MAXIMILIANO 31.237.343 Parc. 14 Mz. 31 M
4 ESPONDABURU, MARIANO DANIEL 30.447.327 Parc. 7 Mz. 31 G
5 ALCETEGARAY, PAOLA DANIELA 29.885.739 Parc. 8 Mz. 31 F
6 FERNANDEZ, YANIL 35.797.720 Parc. 8 Mz. 31 K
7 ARIAS, CINTIA MARISOL 30.698.722 Parc. 13 Mz. 31 M
8 ALCOLEA, GUILLERMO MAXIMILIANO 26.439.983 Parc. 10 Mz. 31 M
9 BARRENA, MARÍA EUGENIA 33.328.332 Parc. 8 Mz. 31 G
10 BRAUN, MARIANA VANESA 25.787.440 Parc. 6 Mz. 31 M
11 CABRERA, SILVINA DE LOS ANGELES 33.917.945 Parc. 13 Mz. 31 G
12 LOURTAU, SILVINA ALEJANDRA 28.741.780 Parc. 7 Mz. 31 M
13 CARBEROL, MARTIN ALBERTO 31.237.481 Parc. 2 Mz. 31 G
14 CARBEROL, MARÍA SOLEDAD 29.549.198 Parc. 7 Mz. 31 F
15 CIFARELLI, MARIA MILENA 33.917.822 Parc. 15 Mz. 31 M
16 CONSTANTIN, CARLA SABRINA 35.393.981 Parc. 5 Mz. 31 K
17 CONSTANTIN, EVANGELINA ESTHER 33.917.834 Parc. 2 Mz. 31 K
18 CORSI, ANGELINA 36.933.068 Parc. 9 Mz. 31 F
19 CORTES, ESTEFANIA 30.447.301 Parc. 2 Mz. 31 M
20 DAFFIS, NESTOR ABEL 11.180.856 Parc. 17 Mz. 31 M
21 PAYO, MARIA LUZ 35.797.721 Parc. 6 Mz. 31 G
22 DIAZ, RAUL DIEGO ARMANDO 31.779.381 Parc. 3 Mz. 31 K
23 DIAZ, SANTIAGO MIGUEL 28.741.842 Parc. 4 Mz. 31 G
24 DUALDE, NADIA INES 28.289.359 Parc. 14 Mz. 31 G
25 ECHANDI, MARTINA 33.917.849 Parc. 11 Mz. 31 G
26 FALABELLA, NATALIA 31.779.324 Parc. 11 Mz. 31 M
27 FIGUEIRA, TRINIDAD 29.885.889 Parc. 5 Mz. 31 G
28 FLORA, MARCIAL WALTER RAFAEL 23.322.419 Parc. 1 Mz. 31 G
29 FRUCTUOSO, MARIA JIMENA 25.509.177 Parc. 5 Mz. 31 M
30 GUILLIN, ROMINA BEATRIZ 32.396.823 Parc. 4 Mz. 31 M
31 ISLAS,MIRIAM MARIEL 26.439.950 Parc. 13 Mz. 31 K
32 LUSARRETA, CARLOS MARÍA 29.885.712 Parc. 17 Mz. 31 G
33 MEDERNACH, GLADYS BEATRIZ 22.184.367 Parc. 16 Mz. 31 M
34 MESSINA, VERONICA GRISELDA 17.480.879 Parc. 15 Mz. 31 G
35 MIGUELIZ, ESTEBAN 30.447.371 Parc. 9 Mz. 31 K
36 NUÑEZ, LUCRECIA ANDREA 29.885.827 Parc. 18 Mz. 31 M
37 ORBE, SILVANA ESTELA 27.139.264 Parc. 4 Mz. 31 F
38 ORCAJADA, ANGELA ROSALIA 33.328.368 Parc. 3 Mz. 31 M
39 PAPPONETTI, ANGÉLICA SUSANA 22.551.011 Parc. 12 Mz. 31 G
40 RABAYNERA, GUILLERMINA 33.917.969 Parc. 11 Mz. 31 K
41 BIRK JENSEN, MARIA JOSE 34.466.132 Parc. 16 Mz. 31 G
42 RIVERA, HÉCTOR RAMON 24.999.201 Parc. 2 Mz. 31 F
43 RIVERO, ALEJANDRA DANIELA 27.830.892 Parc. 12 Mz. 31 M
44 SAINZ, IVANA EMILIA 32.815.007 Parc. 6 Mz. 31 K
45 SALMON, JAVIER OSCAR 28.289.483 Parc. 18 Mz. 31 G
46 SALMON, LORENA VERÓNICA 26.439.892 Parc. 9 Mz. 31 M
47 SAMARTINO, LUCIANA MARIA LUJAN 30.447.331 Parc. 3 Mz. 31 F
48 SILVA, MARIA DE LA PAZ 31.779.351 Parc. 8 Mz. 31 M
49 MACIAS BETTI, JUAN IGNACIO 34.466.238 Parc. 3 Mz. 31 G
50 SOCOBEHERE, PAMELA SONIA ANDREA 32.362.265 Parc. 7 Mz. 31 K
51 TEDESCO, NESTOR HORACIO 25.958.082 Parc. 5 Mz. 31 F
52 VAQUEIRO, SELVA ANAHI 25.509.028 Parc. 10 Mz. 31 K
53 VARELA, MARIANO ADOLFO 22.143.709 Parc. 10 Mz. 31 G
54 VILLAGRA SALSAMENDI, BRUNA IRENE 28.741.696 Parc. 12 Mz. 31 K
55 VILLAN, MIRIAM RAMONA 16.604.160 Parc. 6 Mz. 31 F
56 VILLAR, MARISA BEATRIZ 26.265.335 Parc. 1 Mz. 31 M