
Informe primera etapa 2021
El Programa Municipal para la Micro pequeña y mediana Empresa (PROMIPYME), el cual contempla la creación Ventanilla Única y el Fondo Municipal para la micro, pequeña y mediana Empresa (FOMIPYME), pretende contribuir con el fortalecimiento emprendedor, fomentando el desarrollo productivo, promoviendo el crecimiento de emprendimientos que apunten al desarrollo local y aportando a la generación de trabajos genuinos.
En el Fomipyme los emprendedores beneficiados realizan un aporte del 15 % como mínimo del importe total solicitado, el municipio financia el 85 % o hasta cincuenta mil pesos ($ 50.000).
Para la implementación de dicho programa se abrió la inscripción el Registro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (REMIPYME) en el cual se inscribieron a la fecha un total de 222 emprendedores de los cuales 83 emprendedores solicitaron el fondo. De acuerdo a las características del programa y a la información solicitada fueron aprobados un total de 65 asignaciones con 31 rubros diferentes.
CUADRO N° 1. Cantidad de asignaciones aprobadas, Cantidad y tipo de rubros, % por rubros
N° | RUBRO | CANTIDAD | % |
1 | Sonidista | 4 | 6.15 |
2 | Herrería | 1 | 1.54 |
3 | Elaboración de alimentos | 6 | 9.23 |
4 | Fábrica de alpargatas | 2 | 3.08 |
5 | Hamburguesería | 1 | 1.54 |
6 | Almacén/Pili rubro (muebles) | 3 | 4.62 |
7 | Tablas y Planchetas | 1 | 1.54 |
8 | Revista Tu Subasta | 1 | 1.54 |
9 | Construcción | 8 | 12.31 |
10 | Tienda Show Room | 1 | 1.54 |
11 | Vitrofusion | 1 | 1.54 |
12 | Plomería y gas | 2 | 3.08 |
13 | Diseño Grafico | 2 | 1.54 |
14 | Estudio de Grabación | 1 | 1.54 |
15 | Taller mecánico de motos | 1 | 1.54 |
16 | Apicultor | 8 | 12.31 |
17 | Taller de Chapa y Pinturas | 3 | 4.62 |
18 | Pintor de obras | 4 | 6.15 |
19 | Taller de cerámica | 1 | 1.54 |
20 | Fábrica de cuchillos | 1 | 1.54 |
21 | Fotógrafa | 1 | 1.54 |
22 | Taller de caño de escapes | 1 | 1.54 |
23 | Carpintero | 3 | 4.62 |
24 | Alambrador | 1 | 1.54 |
25 | Textil | 1 | 1.54 |
26 | Contadora | 1 | 1.54 |
27 | Lavadero de autos | 1 | 1.54 |
28 | Tapicería | 1 | 1.54 |
29 | Taller Reparación máquinas de coser | 1 | 1.54 |
30 | Mercería | 1 | 1.54 |
31 | Peluquería | 1 | 1.54 |
65 |
El monto del fondo total es de $ 3.934.337,77, formado por aporte municipal de $ 3.024.938, 42 y aportes de emprendedores $ 909.399,35